SCHEDULES
iConnect (Long Point-Majors Bay)
- Long Point - Majors Bay
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
iConnect (Majors Bay – Long Point)
- Majors Bay - Long Point
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Sea Bridge (Cades Bay-Majors Bay)
- Cades Bay - Majors Bay
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Sea Bridge (Majors Bay – Cades Bay)
- Majors Bay - Cades Bay
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Islander (Oualie Beach – Reggae Beach)
- Oualie Beach - Reggae Beach
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Islander (Reggae Beach – Oualie Beach)
- Reggae Beach - Oualie Beach
Blu Waves (Oualie Beach – Reggae Beach)
- Oualie Beach - Reggae Beach
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Blu Waves (Reggae Beach – Oualie Beach)
- Reggae Beach - Oualie Beach
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Waterman (Charlestown-Basseterre)
- Charlestown - Basseterre
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Waterman (Basseterre – Charlestown)
- Basseterre - Charlestown
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Apple Syder (Charlestown-Basseterre)
- Charlestown - Basseterre
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |
Apple Syder (Basseterre – Charlestown)
- Basseterre - Charlestown
| Day | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Monday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Tuesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Wednesday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Thursday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Friday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Saturday | 12:00 AM | 12:00 AM |
| Sunday | 12:00 AM | 12:00 AM |